피부 보호
Skin protective ingredients
PHYTO-EX™ Series
PHYTO-EX™ Series 는 PHYTO-EX™ Series 는 피부 재생, 건조함 예방, 주름 및 탄력과 탈모개선 등에 효과적인 추출물 성분들이 블렌딩 된 화장품용 원료로 제품이 추구하는 효과에 맞게 선택이 가능합니다.
PHYTO-EX™ CG 홍조류로부터 추출하여 얻은 다당류 친수성 콜로이드 성분으로 지속적인 피부 수분 보유 기능으로 건조함을 예방하고, 민감한 피부를 진정시키는 효과줌
PHYTO-EX™ HR 한련초잎추출물, 측백나무잎추출물, 홍삼추출물이 블렌딩 된 제품으로 탈모개선 효과가 있음
PHYTO-EX™ DTO 연꽃씨추출물, 인동덩굴꽃추출물 등 총 8가지 추출물이 블렌딩 된 제품으로 디톡스 효과가 있음
PHYTO-EX™ IC 우엉씨추출물, 치자추출물의 블렌딩 제품으로 아토피, 급성 또는 만성적인 피부 가려움증 억제 효과가 있음
PHYTO-EX™ WK Polygala Tenuifolia 뿌리에서 추출한 것으로 피부 주름방지 효과가 있음
PHYTO-EX™ GS 락토바실러스/인삼뿌리발효여과물, 인삼잎추출물 등으로 이루어진 제품으로 주름, 탄력, 피부재생 효과가 있음
PHYTO-EX™ ATO 프로폴리스추출물은 항염, 항아토피 등 피부질환에 효과적임
Brand Name | INCI Name | CAS No. | Benefits | EWG | Cert. |
PHYTO-EX™ CG | Chondrus Crispus(Carrageenan) Extract , 1,2-Hexanediol 아이리쉬모스추출물, 1,2-헥산디올 | 244023-79-8 6920-22-5 | 보습, 진정, 매끄러움 | ||
PHYTO-EX™ HR | Biota Orientalis Leaf Extract, PEG-40 Hydrogenated Cator Oil, Alcohol 측백나무잎추출물, 피이지-40하이드로제네이티드캐스터오일, 에탄올 | - 61788-85-0 64-17-5 | 모근 강화, 탈모 개선 | - | |
PHYTO-EX™ DTO | Nelumbo Nucifera Seed Extract, Propolis Extract, Centella Asiatica Extract, Lonicera Japonica (Honeysuckle) Flower Extract, Arctium Lappa Seed Extract, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Forsythia Suspensa Fruit Extract, Platycodon Grandiflorus Root Extract, Butylene Glycol 연꽃씨추출물, 프로폴리스추출물, 병풀추출물, 인동덩굴꽃추출물, 우엉씨추출물, 지모뿌리추출물, 당개나리열매추출물, 도라지뿌리추출물, 부틸렌글라이콜 | 85085-51-4 / 85665-41-4 / 84696-21-9 / - / - - / - - / 107-88-0 | 디톡스, 가려운 완화 | - | |
PHYTO-EX™ IC | Gardenia Florida Fruit Extract, Arctium Lappa Seed Extract, Artemisia Argyi Leaf Extract, Butylene Glycol 치자추출물, 우엉씨추출물, 황해쑥잎추출물, 부틸렌글라이콜 | - 107-88-0 | 가려운 완화 (히스타민 비의존성 가려움) | - | - |
PHYTO-EX™ WK | Polygala Tenuifolia Root Extract, Dipropylene Glycol 원지뿌리추출물, 다이프로필렌글라이콜 | - | 주름개선, 콜라겐 합성 | - | |
PHYTO-EX™ GS | Lactobacillus/Panax Ginseng Root Ferment Filtrate, 1,2-Hexanediol 락토바실러스/인삼뿌리발효여과물, 1,2-헥산디올 | - 6920-22-5 | 안티에이징, 발효 인삼싹, 피부 탄력 개선 | - | - |
PHYTO-EX™ ATO | Propolis Extract, Butylene Glycol 프로폴리스추출물, 부틸렌글라이콜 | 85665-41-4 107-88-0 | 항산화, 보습, 항아토피 | - |
※ 포장단위 : 20kg pail
◾ Application
Product Name | Segment | Chinese INCI | ||||
Moisturizing | Antiaging | Anti-inflammation | Soothing | Hair care | ||
PHYTO-EX™ CG | ✔ | ✔ | ✔ | ○ | ||
PHYTO-EX™ HR | ✔ | ✔ | ✔ | ○ | ||
PHYTO-EX™ DTO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ○ | |
PHYTO-EX™ IC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ○ | |
PHYTO-EX™ WK | ✔ | ✔ | ✔ | ○ | ||
PHYTO-EX™ GS | ✔ | ✔ | ✔ | ○ | ||
PHYTO-EX™ ATO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ○ |
연구소 대전 유성구 테크노2로 199, 미건테크노월드1차 4층 415호
공장 충청북도 청주시 오창읍 성재리 950-3 / 두릉유리로 51-3
전화 042-863-4078 | 팩스 042-863-4079
이메일 bjbiochem@naver.com
COPYRIGHT (C) BJBIOCHEM. ALL RIGHTS RESERVED.
연구소 대전광역시 유성구 테크노2로 199 미건테크노월드1차 4층 415호
공장 충청북도 청주시 오창읍 성재리 950-3 / 두릉유리로 51-3
전화 042-863-4078 | 팩스 042-863-4079 | 이메일 admin1@bjbiochem.com
COPYRIGHT (C) BJBIOCHEM. ALL RIGHTS RESERVED.